O Sesc é mais rapidez e praticidade para você
Day use: quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h.
Funcionamento dos atrativos (brinquedos): 10h às 16h40, podendo ocorrer paradas de até 1 hora por atrativo.
As piscinas da Rampa e Piscina Play estão temporriamente fechadas para obras de manutenção.
Menores de idade só podem aproveitar as piscinas acompanhadas dos pais ou de adulto responsável.
Para utilização dos toboáguas da torre principal, o cliente precisa ter a altura mínima de 1,40m; já para os toboáguas da piscina infantil play no mínimo 0,90 e 1,40m de altura máxima e rampa o mínimo é 0,90m.
O parque aquático está temporariamente fechado, a partir de 23 de fevereiro, para obras de revitalização.
Day use: quarta a domingo e feriados, das 9 às 17h.
Funcionamento dos toboáguas 10 às 17h.
Menores de idade só podem aproveitar as piscinas acompanhadas dos pais ou de adulto responsável.
Day use: terça a domingo e feriados, de 9h às 17h.
Menores de idade só podem aproveitar as piscinas acompanhadas dos pais ou de adulto responsável.
Para acessar o parque aquático de São Mateus, é obrigatório o uso de Credencial Online do Sesc, mesmo para a categoria público geral.
Day use: de terça a domingo, das 09 às 17h.
Para acessar o parque aquático de Colatina, é obrigatório o uso de Credencial Online do Sesc, mesmo para a categoria público geral.
Espaços de encontro e expressão para artistas e públicos de todas as idades.
Viva a emoção do esporte com nossos eventos esportivos.
Confira a tabela de preços completa dos nossos parques aquáticos
Categoria | Preço |
Ingresso – Comerciário (05 a 11 anos) | R$ 22,00 |
Ingresso – Comerciário (adultos e dependentes) | R$ 45,00 |
Ingresso – Conveniado ES (05 a 11 anos) | R$ 30,00 |
Ingresso – Conveniado ES (adultos e dependentes) | R$ 60,00 |
Ingresso – Empresário ES (05 a 11 anos) | R$ 25,00 |
Ingresso – Empresário (adultos e dependentes) | R$ 50,00 |
Ingresso – Estudante / Professor / 3ª idade / Doador de sangue / PCD adulto e infantil | R$ 45,00 |
Ingresso – Público geral | R$ 90,00 |
Ingresso – Público geral (05 a 11 anos) | R$ 45,00 |
Box – Guarda-volumes (Documento físico com foto obrigatório) | R$ 12,00 |
Estacionamento – Moto | R$ 6,00 |
Estacionamento – Ônibus | R$ 60,00 |
Estacionamento – Topic / Van / Micro-ônibus | R$ 35,00 |
Estacionamento – Veículo de passeio / Caminhonete | R$ 15,00 |
Crianças até 04 anos não pagam.
Categoria | Preço |
Ingresso – Comerciário (05 a 11 anos) | R$ 20,00 |
Ingresso – Comerciário (adultos e dependentes) | R$ 40,00 |
Ingresso – Conveniado ES (05 a 11 anos) | R$ 27,00 |
Ingresso – Conveniado ES (adultos e dependentes) | R$ 55,00 |
Ingresso – Empresário ES (05 a 11 anos) | R$ 22,00 |
Ingresso – Empresário (adultos e dependentes) | R$ 45,00 |
Ingresso – Estudante / Professor / 3ª idade / Doador de sangue / PCD adulto e infantil | R$ 40,00 |
Ingresso – Público geral | R$ 80,00 |
Ingresso – Público geral (05 a 11 anos) | R$ 40,00 |
Box – Guarda-volumes (Documento físico com foto obrigatório) | R$ 12,00 |
Estacionamento – Moto | R$ 6,00 |
Estacionamento – Ônibus | R$ 60,00 |
Estacionamento – Topic / Van / Micro-ônibus | R$ 35,00 |
Estacionamento – Veículo de passeio / Caminhonete | R$ 15,00 |
Crianças até 04 anos não pagam.
Categoria | Preço |
Ingresso – Comerciário (05 a 11 anos) | R$ 11,00 |
Ingresso – Comerciário (adultos e dependentes) | R$ 22,00 |
Ingresso – Conveniado ES (05 a 11 anos) | R$ 15,00 |
Ingresso – Conveniado ES (adultos e dependentes) | R$ 30,00 |
Ingresso – Empresário ES (05 a 11 anos) | R$ 12,00 |
Ingresso – Empresário (adultos e dependentes) | R$ 25,00 |
Ingresso – Estudante / Professor / 3ª idade / Doador de sangue / PCD adulto e infantil | R$ 22,00 |
Ingresso – Usuário Credencial Online (05 a 11 anos)* | R$ 22,00 |
Ingresso – Usuário Credencial Online e dependentes* | R$ 45,00 |
Crianças até 04 anos não pagam.
Categoria | Preço |
Ingresso – Comerciário (05 a 11 anos) | R$ 11,00 |
Ingresso – Comerciário (adultos e dependentes) | R$ 22,00 |
Ingresso – Conveniado ES (05 a 11 anos) | R$ 15,00 |
Ingresso – Conveniado ES (adultos e dependentes) | R$ 30,00 |
Ingresso – Empresário ES (05 a 11 anos) | R$ 12,00 |
Ingresso – Empresário (adultos e dependentes) | R$ 25,00 |
Ingresso – Usuário Credencial Online (05 a 11 anos)* | R$ 22,00 |
Ingresso – Usuário Credencial Online e dependentes* | R$ 45,00 |
Box – Guarda-volumes | R$ 12,00 |
Crianças até 04 anos não pagam.
Sesc Praia Formosa
Duas das sete piscinas do parque aquático estão passando por melhorias: Piscina da Rampa e Piscina Play. Durante esse período, essas atrações permanecem temporariamente fechadas.
As demais piscinas seguem funcionando normalmente, incluindo a piscina infantil (Piscina Mar), disponível para uso dos hóspedes e visitantes.